(ショップ名の数字、ローマ字、アイウエオ順)
ショップ名 | URL | 代行 | 転送 | 送料 | 支払 | 場所 | 保管 | 同梱 | グ | 備考、利用評判など |
ALICE HOUSE | alicehouse.com | 15% | 10% | $48.59注 | 銀 | 米 | 無料 | 不明 | 3 | 女性スタッフによるサイト   |
LA style | la-style.us | 15% | 12% | $52.14 | 銀カP | 米 | $10 | 不明 | 3 | フォーム等で申し込み    |
malltail | jp.malltail.com | 扱無 | $19 | $45.63 | 銀カ | 米韓 | 無料 | $3 | 3 | 重量に比例して手数料増加  |
USA-GET | usa-get.com | 15% | 扱無 | $58.35 | 銀 | 米英 | 不明 | 不明 | 3 | 追加費用などが不明確    |
USバイヤー | us-buyer.com | 20% | 10% | $46.21 | 銀カP | 米 | 無料 | 可 | 2 | 購入額により割引    |
インポートスクエア | importsquare.com | 15% | 1500円 | $45.03注 | 銀カ | 米英中 | 無料 | 可 | 2 | 海外所在地不明    |
お買物USA | okaimonousa.com | 15% | 12% | 不明 | 不明 | 米 | $7 | 不明 | 1 | オプション費用などが不明確  |
こじん輸入.com | kojinimport.com | $35 | 3000円 | $42.66 | 銀 | 米英中 | $2 | 可 | 1 | 重量により手数料が変更   |
ジッサ | jisa.com | 10% | $25 | $52 | 銀カ | 米 | 無料 | 可 | 5 | 購入額により割引   |
スピアネット | spearnet-us.com | 20% | $9 | 不明 | 銀カP | 米 | 無料 | $6 | 5 | 15日以降保管料発生   |
代行JAPAN | daikojapan.com | 10% | 扱無 | $46.25 | 銀カP | 米 | $10 | 不明 | 3 | フォーム等で申し込み   |
ビッドバイ | bidbuy.co.jp | 18% | 10% | $42.90 | 銀 | 米 | 無料 | 可 | 3 | 会員グレードにより手数料変更  |
フリーベルマムズ | freebellmoms.com | 30% | 扱無 | 不明 | 銀 | 米英 | 無料 | 不明 | 1 | 女性スタッフによるサイト  |
マル得USA | marutokuusa.com | 3200円 | 2000円 | 不明 | 銀P | 米 | 無料 | 不明 | 1 | オプション費用などが不明確  |
基本的にアメリカから日本という前提で調べました。
代行料金:おまかせ代行サービス、買い物代行サービスなどの標準手数料。%のサイトは$100以下はミニマム一律などがあります。
転送:輸入者自身が購入するサービスの手数料。%のサイトは$100以下はミニマム一律などがあります。
送料目安:10ポンドの送料。ヤマト燃油サーチャージ18.50%含めて表示(6月2012年調べ)。注は容積重量も加味されるので10ポンドでも大きくなると送料が高くなります。
支払い方法:銀(銀行振り込み)、カ(クレジットカード)、P(ペイパル)
グ:グーグルページランク(10満点)
ヤマト燃油サーチャージ:18.00%(10月2012年現在)
業者によって手数料の設定が違い、追加費用や送料も様々と千差万別です。
利用者からの評価があり次第、追記していきますので、ご報告などをお待ちしております。
口コミ評価なども比較検証いたしますので、利用者の御連絡をお待ちしております。
当サイト連絡先。()を省いてください: bermuda3kaku(@)gmail.com
MENUスマートフォン用
最新コメント